Ewidencja zbycia nieruchomości komunalnych - tryb bezprzetargowy, nieruchomości niezabudowane (grunt) - 2019 rok
L.p. | Położenie nieruchomości | Powierzchnia (ha) |
Przeznaczenie nieruchomości |
Cel zbycia | Data zbycia |
1. | ul. Tadeusz Kotarbinskiego | 0,0019 | usługi w szczególności handlu, rzemiosła, kultury i rozrywki, gastronomii | sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego | 14.03.2019 r. |
2. | rejon ul. Mieczysława Jagoszewskiego | 0,0009 | Teren zabudowy usługowej | Sprzedaż w celu realizacji roszczenia wynikającego z art. 151 ustawy Kodeks Cywilny | 26.03.2019 r. |
3. | ul. Wenedów | 0,0563 | Zabudowa produkcyjna, składy i magazyny lub zabudowa usługowa | Sprzedaż w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej | 10.06.2019 r. |
4. | u. Gnieźnieńska | 0,0683 | Tereny usług, z dopuszczeniem mieszkań dla właściciela usług, bądź personelu, w wymiarze łącznym do 30% powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków na działce. | Sprzedaż nieruchomości na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego | 08.10.2019 r. |
5. | u. Gnieźnieńska | 0,0207 | Tereny usług, z dopuszczeniem mieszkań dla właściciela usług, bądź personelu, w wymiarze łącznym do 30% powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków na działce. | Sprzedaż nieruchomości z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. | 08.10.2019 r. |
6. | rejon ul. Połczyńskiej | 0,0040 | funkcja dominująca: usługi ogólnomiejskie, funkcja uzupełniająca: produkcja przemysłowa, rzemiosło produkcyjne, usługi, magazyny, składy, obiekty i lokale mieszkalne, mieszkalnictwo jednorodzinne, infrastruktura techniczna | Sprzedaż nieruchomości w drodze zamiany z przeznaczeniem na powiększenie nieruchomości sąsiednich | 14.10.2019 r. |
7. | ul. Szczecińska | 0,1071 | Nieruchomości zabudowane urządzeniami wodno-kanalizacyjnymi | Aport nieruchomości do MWiK Sp. z o.o. | 15.11.2019 r. |
8. | rejon alei Armii Krajowej i ulicy Niepodległości | 0,0012 | 15.11.2019 r. | ||
9. | rejon ulic Oliwkowej, Mirtowej i Limbowej | 0,0046 | 15.11.2019 r. |
Metadane | Drukuj | Historia zmian |
Metadane
Podmiot udostępniający: | Wydział Nieruchomości |
Źródło informacji: | Agnieszka Białous |
Data utworzenia: | (brak danych) |
Wprowadził do systemu: | Agnieszka Białous |
Data wprowadzenia: | 2019-03-15 13:39:36 |
Opublikował: | Agnieszka Białous |
Data publikacji: | 2019-03-15 13:40:51 |
Ostatnia zmiana: | 2019-11-18 13:10:09 |
Ilość wyświetleń: | 634 |