Ewidencja zbycia nieruchomości komunalnych - tryb bezprzetargowy, nieruchomości niezabudowane (grunt) - 2022 rok
Ewidencja zbycia nieruchomości komunalnych - tryb bezprzetargowy, nieruchomości niezabudowane (grunt) - 2022 rok
L.p. |
Położenie nieruchomości | Powierzchnia (ha) |
Przeznaczenie nieruchomości |
Cel zbycia | Data zbycia |
1. |
ul. Władysława Turowskiego |
0,0055 |
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna |
Sprzedaż nieruchomości w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej |
20.01.2022 r. |
2. | rejon ul. Lechickiej | 0,0542 | zabudowa produkcyjna, składy i magazyny lub zabudowa usługowa | Sprzedaż nieruchomości w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej | 25.01.2022 r. |
3. | ul. Westerplatte ul. Artylerzystów | 0,0005 | Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | Sprzedaż nieruchomości w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej | 26.01.2022 r. |
4. | rejon ul. Lechickiej | 0,0431 | Zabudowa produkcyjna, składy i magazyny lub zabudowa usługowa | Sprzedaż nieruchomości w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej | 31.01.2022 r. |
5. | rejon ul. Macieja | 0,0067 | Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | Sprzedaż nieruchomości w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej | 08.04.2022 r. |
6. | ul. Władysława Turowskiego |
0,0059 | Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | Sprzedaż nieruchomości w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej | 30.08.2022 r. |
7. | ul. Grabowa | 0,0048 | Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | Sprzedaż nieruchomości w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej | 09.09.2022 r. |
8. | ul. Władysława Turowskiego | 0,0050 | Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | Sprzedaż nieruchomości w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej | 14.10.2022 r. |
9. | ul. Mieszka I | 0,0540 | Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, tereny zabudowy usługowej | Sprzedaż nieruchomości na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego |
27.10.2022 r. |
10. | ul. Szczecińska | 0,0217 | Zabudowa usługowa |
Sprzedaż z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej |
28.11.2022 r. |
11. | rejon ul. Lechickiej | 0,1008 | Zabudowa produkcyjna, składy i magazyny lub zabudowa usługowa | Sprzedaż nieruchomości w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej |
07.12.2022 r.
|
12. | ul. Śliwkowa | 0,0600 | Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych dla mieszkalnictwa | Sprzedaż nieruchomości w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej |
19.12.2022 |
13. | rejon ul. Światowida | 0,0192 | Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | Sprzedaż nieruchomości w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej |
28.12.2022 r. |