Ewidencja zbycia nieruchomości komunalnych - tryb bezprzetargowy, nieruchomości niezabudowane (grunt) - 2021 rok
Ewidencja zbycia nieruchomości komunalnych - tryb bezprzetargowy, nieruchomości niezabudowane (grunt) - 2021 rok
L.p. |
Położenie nieruchomości |
Powierzchnia (ha) |
Przeznaczenie nieruchomości |
Cel zbycia |
Data zbycia |
1. |
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 58 | 0,0534 | usługi komercyjne – zabudowana pawilonem handlowym | sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego | 05.07.2021 r. |
2. | os. Unii Europejskiej | 1,4420 | zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, z usługami podstawowymi | aport nieruchomości do KTBS Sp. z o.o. | 05.08.2021 r. |
3. | ul. Władysława Broniewskiego 2A | 0,2100 | zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz usługi | sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego | 09.08.2021 r. |
4. | ul. Księdza Jerzego Popiełuszki | 0,0661 | zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | Sprzedaż z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej | 03.09.2021 r. |
5. | rejon ul. Filtrowej | 1,2168 | tereny naturalnej zieleni łąkowej, projektowany użytek ekologiczny, dla którego obowiązuje zakaz zabudowy. | Sprzedaż udziału ½ części w prawie współwłasności nieruchomości na rzecz współwłaściciela nieruchomości. | 13.10.2021 r. |
6. | ul. Św. Wojciecha 45 | 0,1283 | Tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem mieszkaniowej jednorodzinnej | Sprzedaż nieruchomości na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego | 14.10.2021 r. |
7. | ul. Władysława Turowskiego | 0,0070 | zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | sprzedaż z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej | 27.10.2021 r. |
8. | ul. Bojowników o Wolność i Demokrację |
1,6031 | - budowa budynku usługowego wraz z budynkiem magazynowym z zapleczem socjalno-biurowym z urządzeniami budowlanymi - zamierzenie budowlane polegające na rozbudowie budynku magazynowego i budowie wiaty wraz z urządzeniami budowlanymi |
Sprzedaż nieruchomości na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego |
02.12.2021 r. |
9. | ul. Słowiańska | 0,3770 | Zabudowa produkcyjna, składy i magazyny lub zabudowa usługowa, z dopuszczeniem lokalizacji miejsc postojowych zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | Sprzedaż nieruchomości na rzecz jej dotychczasowego użytkownika wieczystego | 06.12.2021 r. |
10. | ul. Karola Szymanowskiego 30c | 0,0307 | zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, i przeznaczeniu uzupełniającym – usługi, w szczególności usługi handlu | Sprzedaż nieruchomości na rzecz jej dotychczasowego użytkownika wieczystego | 31.12.2021 r. |