Ewidencja zbycia nieruchomości komunalnych w 2024 r. – tryb bezprzetargowy lokale mieszkalne.
Ewidencja zbycia nieruchomości komunalnych – tryb bezprzetargowy lokale mieszkalne
L.p. | Położenie lokalu / ul. / |
(m2) |
Przeznaczenie nieruchomości | Data zbycia |
1. | Wojska Polskiego | 125,21 | Lokal mieszkalny | 05.01.2024 |
2. | Franciszka Zubrzyckiego | 31,93 | Lokal mieszkalny | 23.01.2024 |
3. | Zwycięstwa | 44,55 | Lokal mieszkalny | 30.01.2024 |
4. | Władysława Broniewskiego | 42,38 | Lokal mieszkalny | 02.02.2024 |
5. | Bogusława II | 45,79 | Lokal mieszkalny | 06.02.2024 |
6. | Krakusa i Wandy | 55,46 | Lokal mieszkalny | 13.02.2024 |
7. | Giełdowa | 36,90 | Lokal mieszkalny | 07.03.2024 |
8. | Marszałka Józefa Piłsudskiego | 33,33 | Lokal mieszkalny | 01.07.2024 |
9. | Władysława Andersa | 49,33 | Lokal mieszkalny | 01.07.2024 |
10. | Niepodległości | 37,91 | Lokal mieszkalny | 01.07.2024 |
11. | Dworcowa | 31,25 | Lokal mieszkalny | 01.08.2024 |
12. | Powstańców Wielkopolskich | 43,53 | Lokal mieszkalny | 13.08.2024 |
13. | Rzemieślnicza | 46,54 | Lokal mieszkalny | 13.08.2024 |
14. | Lutyków | 69,92 | Lokal mieszkalny | 06.09.2024 |
15. | Pionierów | 46,92 | Lokal mieszkalny | 05.09.2024 |
16. | Dąbrówki | 36,56 | Lokal mieszkalny | 23.09.2024 |
17. | Krakusa i Wandy | 57,68 | Lokal mieszkalny |
02.10.2024 |
18. | Szeroka | 28,27 | Lokal mieszkalny |
10.10.2024 |
19. | Szeroka | 51,07 | Lokal mieszkalny |
29.10.2024 |
20. | Zwycięstwa | 69,79 | Lokal mieszkalny |
29.10.2024 |
21. | Marszałka Józefa Piłsudskiego | 33,04 | Lokal mieszkalny |
10.10.2024 |
22. | Marszałka Józefa Piłsudskiego | 72,36 | Lokal mieszkalny |
30.10.2024 |
23. | Melchiora Wańkowicza | 44,50 | Lokal mieszkalny |
30.10.2024 |
24. | Władysława IV | 37,59 | Lokal mieszkalny |
30.10.2024 |