Rejestr zmian treści artykułu: 137/2023 Zakupy, stan zatrudnienia, liczba: pracowników, kierowców, samochodów, zagranicznych podróży służbowych oraz zadłużenie, wpływy i wydatki Miasta w latach 2020-2023
Data aktualizacji | Zaktualizował | Podgląd treści | Porównaj |
---|---|---|---|
Mariola Raniszewska | Pokaż podgląd wersji z dnia 03.08.2023 09:25 | ||
Mariola Raniszewska | Pokaż podgląd wersji z dnia 03.08.2023 09:24 | ||
Mariola Raniszewska | Pokaż podgląd wersji z dnia 20.07.2023 09:59 | ||
Data publikacji | Opublikował | Podgląd treści | Porównaj |
Mariola Raniszewska | Pokaż podgląd wersji z dnia 10.07.2023 11:58 | ||
Porównaj |