Rejestr zmian treści artykułu: 1/2020 Liczba wydanych pozwoleń na budowę oraz zgłoszeń budowy dotyczących wykonania instalacji zbiornikowych na gaz płynny w latach 2018-2019
Data aktualizacji | Zaktualizował | Podgląd treści | Porównaj |
---|---|---|---|
Mariola Raniszewska | Pokaż podgląd wersji z dnia 02.09.2020 13:11 | ||
Mariola Raniszewska | Pokaż podgląd wersji z dnia 01.04.2020 17:21 | ||
Mariola Raniszewska | Pokaż podgląd wersji z dnia 27.03.2020 13:15 | ||
Mariola Raniszewska | Pokaż podgląd wersji z dnia 27.03.2020 11:56 | ||
Mariola Raniszewska | Pokaż podgląd wersji z dnia 26.03.2020 15:01 | ||
Porównaj |