Petycje
XML| Przedmiot petycji | Petycja 3/2024 w sprawie nadania nazwy dla ulicy, ronda, skweru, placu lub parku na cześć Husarii Polskiej w mieście Koszalin |
|---|---|
| Numer petycji | 3/2024 |
| Kategoria | rada miejska |
| Podmiot wnoszący | Mieszkaniec Koszalina |
| Data złożenia | |
| Status | załatwione |
| Przedmiot petycji | Petycja 15/2024 w sprawie nadania nazwy dla ulicy, ronda, skweru, placu lub parku na cześć Husarii Polskiej w mieście Koszalin |
|---|---|
| Numer petycji | 15/2024 |
| Kategoria | prezydent miasta |
| Podmiot wnoszący | Mieszkaniec Koszalina |
| Data złożenia | |
| Status | załatwione |
| Przedmiot petycji | Petycja 2/24 dot. zmiany Uchwały Nr XII/233/2019 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Miasta Koszalin. |
|---|---|
| Numer petycji | Petycja 2/24 |
| Kategoria | rada miejska |
| Podmiot wnoszący | Podmioty prowadzące żłobki na terenie Gminy Miasto Koszalin |
| Data złożenia | |
| Status | załatwione |
| Przedmiot petycji | Petycja 14/2024 w sprawie zwiększenia dotacji celowej dla żłobków |
|---|---|
| Numer petycji | 14/2024 |
| Kategoria | prezydent miasta |
| Podmiot wnoszący | Zespół Żłobków |
| Data złożenia | |
| Status | załatwione |
| Przedmiot petycji | Petycja 13/2024 w sprawie uhonorowania Mateusza Sitka poprzez nadanie nazwy ulicy, placu lub ronda znajdującego się w Koszalinie imienia Mateusza Sitka |
|---|---|
| Numer petycji | 13/2024 |
| Kategoria | prezydent miasta |
| Podmiot wnoszący | Mieszkańcy Koszalina |
| Data złożenia | |
| Status | załatwione |
| Przedmiot petycji | Petycja 1/24 w sprawie uhonorowania Mateusza Sitka poprzez nadanie nazwy ulicy, placu lub ronda znajdującego się w Koszalinie imienia Mateusza Sitka |
|---|---|
| Numer petycji | Petycja 1/24 |
| Kategoria | rada miejska |
| Podmiot wnoszący | Mieszkańcy Koszalina |
| Data złożenia | |
| Status | załatwione |
| Przedmiot petycji | Petycja 12/2024 w sprawie automatyzacji procesów informatycznych |
|---|---|
| Numer petycji | 12/2024 |
| Kategoria | prezydent miasta |
| Podmiot wnoszący | G1ANT ROBOT sp. z o.o. |
| Data złożenia | |
| Status | załatwione |
| Przedmiot petycji | Petycja 11/2024 w sprawie naprawy ul. Hallera w Koszalinie |
|---|---|
| Numer petycji | 11/2024 |
| Kategoria | prezydent miasta |
| Podmiot wnoszący | Mieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej „Patio Apartaments I” „Patio Aprtments II” |
| Data złożenia | |
| Status | załatwione |
| Przedmiot petycji | Petycja 10/2024 w sprawie naprawy ul. Hallera w Koszalinie |
|---|---|
| Numer petycji | 10/2024 |
| Kategoria | prezydent miasta |
| Podmiot wnoszący | Mieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej „Nad Rozlewiskiem” |
| Data złożenia | |
| Status | załatwione |
| Przedmiot petycji | Petycja 9/2024 w sprawie naprawy ul. Hallera w Koszalinie |
|---|---|
| Numer petycji | 9/2024 |
| Kategoria | prezydent miasta |
| Podmiot wnoszący | Mieszkańcy Miasta |
| Data złożenia | |
| Status | załatwione |
| Przedmiot petycji | Petycja 8/2024 w sprawie przywrócenia tzw. Przedszkoli Zastępczych dla zapewnienia całorocznej opieki przedszkolnej |
|---|---|
| Numer petycji | 8/2024 |
| Kategoria | prezydent miasta |
| Podmiot wnoszący | Mieszkańcy Koszalina |
| Data złożenia | |
| Status | załatwione |
| Przedmiot petycji | Petycja 7/2024 w sprawie przekształcenia przedszkola niepublicznego Happy Days w przedszkole publiczne |
|---|---|
| Numer petycji | 7/2024 |
| Kategoria | prezydent miasta |
| Podmiot wnoszący | Mieszkanka Miasta |
| Data złożenia | |
| Status | załatwione |
| Przedmiot petycji | Petycja 6/2024 w sprawie remontu drogi przy ul. Fiołków i Bratków |
|---|---|
| Numer petycji | 6/2024 |
| Kategoria | prezydent miasta |
| Podmiot wnoszący | Mieszkańcy i użytkownicy ulic Fiołków i Bratków w Koszalinie |
| Data złożenia | |
| Status | załatwione |
| Przedmiot petycji | Petycja 5/2024 w sprawie montażu progów zwalniających przy ul. Kołłątaja |
|---|---|
| Numer petycji | 5/2024 |
| Kategoria | prezydent miasta |
| Podmiot wnoszący | Mieszkańcy i użytkownicy ulicy Kołłątaja |
| Data złożenia | |
| Status | załatwione |
| Przedmiot petycji | Petycja 4/2024 w sprawie poprawy nawierzchni drogowej ulic Maków i Niezapominajek w Koszalinie |
|---|---|
| Numer petycji | 4/2024 |
| Kategoria | prezydent miasta |
| Podmiot wnoszący | Mieszkańcy ulic Maków i Niezapominajek w Koszalinie |
| Data złożenia | |
| Status | załatwione |
| Przedmiot petycji | Petycja 3/2024 w sprawie poprawy nawierzchni drogowej ulic Gwiezdnej i Błękitnej w Koszalinie |
|---|---|
| Numer petycji | 3/2024 |
| Kategoria | prezydent miasta |
| Podmiot wnoszący | Mieszkańcy ulic Gwiezdnej i Błękitnej w Koszalinie |
| Data złożenia | |
| Status | załatwione |
| Przedmiot petycji | Petycja 2/2024 w sprawie poprawy nawierzchni drogowej ulic Rubinowej, Diamentowej, Szmaragdowej i Opalowej w Koszalinie |
|---|---|
| Numer petycji | 2/2024 |
| Kategoria | prezydent miasta |
| Podmiot wnoszący | Mieszkańcy ulic Rubinowej, Diamentowej, Szmaragdowej i Opalowej w Koszalinie |
| Data złożenia | |
| Status | załatwione |
| Przedmiot petycji | Petycja 1/2024 dot. sprzeciwu przeciwko budowie automatycznej myjni samochodowej |
|---|---|
| Numer petycji | 1/2024 |
| Kategoria | prezydent miasta |
| Podmiot wnoszący | Mieszkańcy osiedla Morskie |
| Data złożenia | |
| Status | załatwione |
| Przedmiot petycji | Petycja 8/2023 w sprawie podjęcia działań mających na celu zapewnienie szybkiej i skutecznej pomocy weterynaryjnej dla zwierząt będących ofiarami zdarzeń drogowych |
|---|---|
| Numer petycji | 8/2023 |
| Kategoria | prezydent miasta |
| Podmiot wnoszący | Zarząd Fundacji Ochrony Zwierząt Vet-Alert w Koszalinie |
| Data złożenia | |
| Status | w trakcie rozpatrywania |
| Przedmiot petycji | Petycja 7/2023 w sprawie zapewnienia transportu publicznego dla pracowników i przedsiębiorców nowej części strefy ekonomicznej |
|---|---|
| Numer petycji | 7/2023 |
| Kategoria | prezydent miasta |
| Podmiot wnoszący | Przedsiębiorcy Strefy Ekonomicznej |
| Data złożenia | |
| Status | załatwione |