Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
| Adres nieruchomości | ul. Brytyjska |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin (działka nr 459 w obrębie nr 0012 położona w Koszalinie przy ul. Brytyjskiej) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 3 115 000,00 zł |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | UWAGA! ZMIANA TERMINU PRZETARGU! ul. Szczecińska |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin (działki nr, nr: 32/2, 32/5, 31/8 w obrębie nr 0008) położonej w Koszalinie w rejonie ul. Szczecińskiej. |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 756 700,00 |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | rejon ulicy Magnolii |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż prawa własności 8 nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin (działki nr: 496/23, 496/24, 496/25, 496/26, 496/27, 496/28, 496/29, 496/30 w obrębie nr 0051 położone w Koszalinie w rejonie ul. Magnolii) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 174 000,00 zł (dz. 496/23); 152 000,00 zł (dz. 496/24); 141 000,00 zł (dz. 496/25); 141 000,00 zł (dz. 496/26); 216 000,00 zł (dz. 496/27); 130 000,00 zł (dz. 496/28); 131 000,00 zł (dz. 496/29); 139 000,00 zł (dz. 496/30) |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | rejon ulicy Magnolii |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż prawa własności 5 nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin (działki nr: 496/18, 496/19, 496/20, 496/21, 496/22 w obrębie nr 0051 położone w Koszalinie w rejonie ulicy Magnolii) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 133 000,00 zł (nr 496/18); 182 000,00 zł (nr 496/19); 123 000,00 zł (nr 496/20); 125 000,00 zł (nr 496/21); 123 000,00 zł (nr 496/22) |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | rejon ulicy Nasturcji |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż prawa własności 6 nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin (działki nr: 496/10, 496/11, 496/12, 496/13, 496/15, 496/17 w obrębie nr 0051 położone w Koszalinie w rejonie ulicy Nasturcji) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 170 000,00 zł (nr 496/10); 143 000,00 zł (nr 496/11); 143 000,00 zł (nr 496/12); 143 000,00 zł (nr 496/13); 143 000,00 zł (nr 496/15); 131 000,00 zł (nr 496/17) |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | rejon ulicy Nasturcji |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż prawa własności 5 nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin (działki nr: 496/2, 496/3, 496/7, 496/8, 496/9 w obrębie nr 0051 położone w Koszalinie w rejonie ulicy Nasturcji) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 152 000,00 zł (nr 496/2), 153 000,00 zł (nr 496/3); 162 000,00 zł (nr 496/7); 167 000,00 zł (nr 496/8); 249 000,00 zł (nr 496/9) |
| Data przetargu |
| Adres nieruchomości | pomiędzy ulicami: Duńską i Belgijską (osiedle Unii Europejskiej) |
|---|---|
| Przetarg na | sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin (działka nr 181 w obrębie nr 0013 położona w Koszalinie pomiędzy ulicami: Duńską i Belgijską) |
| Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
| Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
| Cena wywoławcza | 2 248 000,00 zł |
| Data przetargu |