Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | rejon ul. Gnieźnieńskiej |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin (działka nr 13/19 w obrębie nr 0025 położona w Koszalinie w rejonie ul. Gnieźnieńskiej) |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 130 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | obszar wiejski - Zajączkowo (gmina Połczyn Zdrój) |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Koszalina (działki nr 37/8 i nr 37/10 w obrębie nr 0100 położone w województwie zachodniopomorskim, powiecie świdwińskim, gminie Połczyn-Zdrój, obszar wiejski - Zajączkowo) |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 139 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Inwestorska |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin (działki nr, nr: 64/3, 64/6, 64/9, 64/11, 64/14, 64/15, 64/18 w obrębie nr 0024 położone w Koszalinie na terenie Podstrefy Koszalin Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Inwestorskiej) |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1 275 000,00 zł (działka nr 64/3); 1 245 000,00 zł (działka nr 64/6); 632 000,00 zł (działka nr 64/9); 522 000,00 zł (działka nr 64/11); 520 000,00 zł (działka nr 64/14); 473 000,00 zł (działka nr 64/15); 415 000,00 zł (działka nr 64/18) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | rejon ulicy Gnieźnieńskiej |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin (działka nr 13/19 w obrębie nr 0025 położona w Koszalinie w rejonie ul. Gnieźnieńskiej) |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 130 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | obszar wiejski - Zajączkowo (gmina Połczyn Zdrój) |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Koszalina (działki nr 37/8 i nr 37/10 w obrębie nr 0100 położone w województwie zachodniopomorskim, powiecie świdwińskim, gminie Połczyn-Zdrój, obszar wiejski - Zajączkowo) |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 278 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | w pobliżu ul. Śliwkowej |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin (działka nr 616/6 w obrębie nr 0028 położona w Koszalinie w pobliżu ul. Śliwkowej) |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 14 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | zbieg ulic Połczyńskiej i Słowiańskiej |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin (działka nr 58/6 w obrębie nr 0023 i działka nr 249/5 w obrębie nr 0022, położone w Koszalinie u zbiegu ulic Połczyńskiej i Słowiańskiej) |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 6 590 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | obszar wiejski - Zajączkowo (gmina Połczyn Zdrój) |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Koszalina (działki nr 37/8 i nr 37/10 w obrębie nr 0100 położone w województwie zachodniopomorskim, powiecie świdwińskim, gminie Połczyn-Zdrój, obszar wiejski - Zajączkowo) |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 278 000,00 zł netto |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Michała Drzymały |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin (działka nr 390/4, w obrębie nr 0021, położona w Koszalinie przy ul. Michała Drzymały) |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1 000 000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Hipolita Cegielskiego |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin (działka nr 25/63, w obrębie nr 0007, położona w Koszalinie przy ul. Hipolita Cegielskiego |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 760 000, 00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | w pobliżu ul. Lubiatowskiej |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin (działka nr 170/7, w obrębie nr 0042, położona w Koszalinie w pobliżu ul. Lubiatowskiej) |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 560 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Inwestorska |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin (działka nr 65/11 w obrębie nr 0024, położona w Koszalinie przy ul. Inwestorskiej) |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 8 000,00 |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Topolowa |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin (działki nr, nr: 474/9, 474/10, 474/11, 474/14, 474/15, 474/18, w obrębie nr 0029, położone w Koszalinie przy ul. Topolowej). |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 380 000,00 zł (działka nr 474/9); 324 000,00 zł (działka nr 474/10); 287 000,00 zł (działka nr 474/11); 251 000,00 zł (działka nr 474/14); 241 000,00 zł (działka nr 474/15); 204 000,00 zł (działka nr 474/18) |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Orla 2a |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin (działka nr 19/8 w obrębie nr 0026 położona w Koszalinie przy ul. Orlej 2a). |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 545 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | w pobliżu ul. Słowiańskiej |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin (działka nr 266 w obrębie nr 0023 położona w pobliżu ul. Słowiańskiej) |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 147 000,00 zł |
Data przetargu |