Informacje publiczne - rejestr wniosków
XMLPrzedmiot wniosku | Gminna Ewidencja Zabytków, ochrona konserwatorska dot. nieruchomości dz. nr 26/37, 26/29, 26/40, 26/41, 26/42, 26/43, 26/38 obr. ewid. 0024 |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Architektury i Urbanistyki |
Data wpływu | |
Numer PP | 109/2021 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Oficjalne profile Miasta Koszalina, Prezydenta Miasta na facebooku, reklama Miasta w mediach społecznościowych |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji i Turystyki |
Data wpływu | |
Numer PP | 108/2021 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Wycięcie drzewa przy ul. Palmowej w dniu 10 marca 2021 r., wycinka drzew przy Rynku Staromiejskim w Koszalinie |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 107/2021 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Usługi udostępnione klientom w okresie pandemii, liczba dokumentów złożonych drogą tradycyjną i elektroniczną, średni czas załatwienia sprawy |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 106/2021 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Osoba odpowiedzialna za błoto przy ul. Holenderskiej, zwycięzca konkursu na nazwę statku, uchwała Rady Miejskiej w Koszalinie przyjęta z inicjatywy Klubu Radnych PiS |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 105/2021 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Ankieta: Zamówienia publiczne a zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 104/2021 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Odstrzał stada dzików |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Środowiska |
Data wpływu | |
Numer PP | 103/2021 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Liczba pojazdów samochodowych zarejestrowanych na terenie miasta w okresie od marca 2020 do marca 2021 |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Komunikacji |
Data wpływu | |
Numer PP | 102/2021 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Nabór na stanowisko pod/inspektora w Referacie Nowych Mediów Wydziału Komunikacji Społecznej, Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Koszalinie |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi |
Data wpływu | |
Numer PP | 101/2021 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Nabywca nieruchomości położonej przy zbiegu ulic Mieszka I i Bojowników o Wolność i Demokrację |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Nieruchomości |
Data wpływu | |
Numer PP | 100/2021 |
Status | udzielono informacji |