Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
XML| Przedmiot wniosku | Wykonawcy zamówień publicznych, którym naliczono kary umowne, rozwiązano, wypowiedziano umowę lub odstąpiono od umowy, pozwano o zapłatę, wykluczono z postępowania w okresie od 01.01.2026 do 30.06.2026 |
|---|---|
| Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
| Kategoria |
prezydent miasta |
| Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
| Data wpływu | |
| Numer PP | 267/2026 |
| Status | w trakcie rozpatrywania |
| Przedmiot wniosku | Wdrożenie systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją |
|---|---|
| Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
| Kategoria |
prezydent miasta |
| Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
| Data wpływu | |
| Numer PP | 266/2026 |
| Status | w trakcie rozpatrywania |
| Przedmiot wniosku | Cele zarządcze dla zarządów spółek komunalnych |
|---|---|
| Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
| Kategoria |
prezydent miasta |
| Komórka realizująca |
Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska |
| Data wpływu | |
| Numer PP | 265/2026 |
| Status | w trakcie rozpatrywania |
| Przedmiot wniosku | Zintegrowany Plan Inwestycyjny dla terenu w rejonie ulic Krakusa i Wandy - Powstańców Wielkopolskich |
|---|---|
| Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
| Kategoria |
prezydent miasta |
| Komórka realizująca |
Wydział Architektury i Urbanistyki |
| Data wpływu | |
| Numer PP | 264/2026 |
| Status | w trakcie rozpatrywania |
| Przedmiot wniosku | Zintegrowany Plan Inwestycyjny dla terenu dworca PKS w Koszalinie |
|---|---|
| Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
| Kategoria |
prezydent miasta |
| Komórka realizująca |
Wydział Architektury i Urbanistyki |
| Data wpływu | |
| Numer PP | 263/2026 |
| Status | w trakcie rozpatrywania |
| Przedmiot wniosku | Plany pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej, sprawozdania z działalności Komisji |
|---|---|
| Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
| Kategoria |
prezydent miasta |
| Komórka realizująca |
Biuro Rady Miejskiej |
| Data wpływu | |
| Numer PP | 262/2026 |
| Status | w trakcie rozpatrywania |
| Przedmiot wniosku | Zwycięska oferta wraz z kosztorysem ofertowym dot. postępowania: Aktywne Place Zabaw - doposażenie placów zabaw |
|---|---|
| Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
| Kategoria |
prezydent miasta |
| Komórka realizująca |
Wydział Inwestycji |
| Data wpływu | |
| Numer PP | 261/2026 |
| Status | udzielono informacji |
| Przedmiot wniosku | Zwycięska oferta wraz z kosztorysem ofertowym dot. postępowania: Sprzątanie pomieszczeń w obiektach UM wraz z pomieszczeniami wynajmowanymi |
|---|---|
| Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
| Kategoria |
prezydent miasta |
| Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
| Data wpływu | |
| Numer PP | 260/2026 |
| Status | w trakcie rozpatrywania |
| Przedmiot wniosku | Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012" przy ul. Holenderskiej, Głowackiego i Orlików |
|---|---|
| Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
| Kategoria |
prezydent miasta |
| Komórka realizująca |
Wydział Spraw Społecznych, Kultury, Sportu i Turystyki |
| Data wpływu | |
| Numer PP | 259/2026 |
| Status | udzielono informacji |
| Przedmiot wniosku | Koszt posadowienia ławki europejskiej w parku przy amfiteatrze |
|---|---|
| Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
| Kategoria |
prezydent miasta |
| Komórka realizująca |
Wydział Współpracy i Strategii |
| Data wpływu | |
| Numer PP | 258/2026 |
| Status | w trakcie rozpatrywania |