Informacje publiczne - rejestr wniosków
XMLPrzedmiot wniosku | Skany decyzji środowiskowych wydanych w okresie od 01 września 2021 do 23.08.2023 lub wykaz decyzji dla farm fotowoltaicznych oraz skany wniosków, które są w trakcie rozpatrywania |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Środowiska |
Data wpływu | |
Numer PP | 164/2023 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Dane dotyczące funkcjonujących w Urzędzie systemów informacji prawnej |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Informatyki |
Data wpływu | |
Numer PP | 163/2023 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Wydatkowanie środków przez szkoły niepubliczne o charakterze szkół publicznych w latach 2011- 2013 |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Edukacji |
Data wpływu | |
Numer PP | 162/2023 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Zatrudnianie strażników Straży Miejskiej w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 lipca 2023 r. |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi |
Data wpływu | |
Numer PP | 161/2023 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Aktualne tytuły dłużne samorządu (kredyty inwestycyjne, obligacje) |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Finansowy |
Data wpływu | |
Numer PP | 160/2023 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Wydatki i dochody Urzędu z podziałem na bieżące i majątkowe, zestawienie wynagrodzeń w latach 2018-2022 |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 159/2023 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Wgląd w projekt dworca kolejowego w Koszalinie |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej |
Data wpływu | |
Numer PP | 158/2023 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Skany umów, na podstawie których zostało udzielone użytkowanie wieczyste dz. nr 56/9 obręb 0021 przy ulicy Władysława Andersa w Koszalinie |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Nieruchomości |
Data wpływu | |
Numer PP | 157/2023 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji deszczowej dla zadania inwestycyjnego "Budowa dróg - Osiedle Unii Europejskiej" - dot. ul. Holenderskiej, Francuskiej i Fińskiej |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Inwestycji |
Data wpływu | |
Numer PP | 156/2023 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Projekty powykonawcze budowy kanalizacji deszczowej branży sanitarnej dla inwestycji pn. "Budowa dróg - Osiedle Unii Europejskiej"- dot. ul Holenderskiej, Francuskiej i Fińskiej |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Inwestycji |
Data wpływu | |
Numer PP | 155/2023 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Uśrednione wynagrodzenie za godzinę pracy opiekunek społecznych w latach 2020, 2022, 2023 |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Kultury i Spraw Społecznych |
Data wpływu | |
Numer PP | 154/2023 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Objęcie działki: 95/4 obr. ewid. 0010 planem urządzenia lasu, uproszczonym planem urządzenia lasu lub planem zalesienia |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Gospodarki Komunalnej |
Data wpływu | |
Numer PP | 153/2023 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Wykaz wniosków i wydanych decyzji środowiskowych oraz wykaz wniosków i wydanych decyzji o warunków zabudowy planowanych inwestycji w farmy fotowoltaiczne |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 152/2023 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Kopie pism do Wójta Gminy Manowo, informacje dotyczące ulotki zobowiązującej mieszkańców Kretomina do składania deklaracji podatkowych |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 151/2023 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Informacje dotyczące Młodzieżowej Rady Miasta |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Edukacji |
Data wpływu | |
Numer PP | 150/2023 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Plan przebudowy ul. Chałubińskiego, zakup niskoemisyjnych autobusów, harmonogram: remontu ul. Monte Cassino, malowania oznakowania poziomego, udostępnienie ul. Kutrzeby i Batalionów Chłopskich |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 149/2023 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Objęcie działki: 95/4 obr. ewid. 0010 miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Architektury i Urbanistyki |
Data wpływu | |
Numer PP | 148/2023 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Ustanowienie obszaru rewitalizacji dla terenu działki: 95/4 obr. ewid. 0010 |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Architektury i Urbanistyki |
Data wpływu | |
Numer PP | 147/2023 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Objęcie działki: 95/4 obr. ewid. 0010 formą ochrony zabytków, ochroną archeologiczną, wpisem do ewidencji zabytków |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Architektury i Urbanistyki |
Data wpływu | |
Numer PP | 146/2023 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Dostęp do dróg publicznych, planowane inwestycje w stosunku do ulic w sąsiedztwie działki: 95/4 obr. ewid. 0010 |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 145/2023 |
Status | udzielono informacji |