Informacje publiczne - rejestr wniosków
XMLPrzedmiot wniosku | Działania w zakresie elektromobilności |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 65/2023 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Liczba zgłoszonych skarg, zgłoszeń na jednostkę organizacyjną Miasta |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 64/2023 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Uchwała Rady Miejskiej umożliwiająca zwolnienie lub zastosowanie preferencyjnej stawki dla inwestora w naliczeniu kwot, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Finansowy |
Data wpływu | |
Numer PP | 63/2023 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Zdalne sesje Rady Miejskiej w latach 2020-2023, oprogramowanie używane do prowadzenia sesji zdalnych, łącza internetowe |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 62/2023 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Objęcie działki nr 16 obr. ewid. 0010 w Koszalinie uchwałą Rady Miejskiej jako obszaru zdegradowanego, obszaru rewitalizacji, ustanowienie Specjalnej Strefy Rewitalizacji |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Architektury i Urbanistyki |
Data wpływu | |
Numer PP | 61/2023 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Informacje na temat przeprowadzonych interwencji w fundacjach dla zwierząt |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Środowiska |
Data wpływu | |
Numer PP | 60/2023 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Informacje dotyczące osób zamieszkujących na terenie rodzinnych ogródków działkowych |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 59/2023 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Rozkłady jazdy załączone do zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych oraz do zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego, udzielonych dla linii przekraczających granice miasta |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Gospodarki Komunalnej |
Data wpływu | |
Numer PP | 58/2023 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Plan szkoleń pracowników na 2023 rok, umowy z podmiotami zewnętrznymi wspierajacymi szkolenia wewnętrzne i otwarte w latach 2020-2022 |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi |
Data wpływu | |
Numer PP | 57/2023 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Struktura organizacyjna wraz z wynagrodzeniami przypisanymi do stanowiska, liczba pracowników z informacją o formie zatrudnienia |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 56/2023 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Pomniki na terenie Miasta Koszalina |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Kultury i Spraw Społecznych |
Data wpływu | |
Numer PP | 55/2023 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Ankieta: Ustanowienie patrona jednostki samorządu terytorialnego w tradycji lokalnej i regionalnej |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 54/2023 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Koszty konkursu projektu zagospodarowania terenów pomiędzy ul.Zwycięstwa, Dzieci Wrzesińskich, Lechickiej w latach 2000-2020, środki wydatkowane na wsparcie organizacji pozarządowych oraz umorzenia podatkowe w latach 2010 -2022 |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 53/2023 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Wydane decyzje o ustaleniu warunków zabudowy dla nieruchomości gruntowej położonej w Koszalinie, działka nr 24/21, obr. 0049, możliwość budowy domu jednorodzinnego wolnostojącego |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Architektury i Urbanistyki |
Data wpływu | |
Numer PP | 52/2023 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Informacje dot. zmiany terminu zakończenia inwestycji „Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie” |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Inwestycji |
Data wpływu | |
Numer PP | 50/2023 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | "Prognoza oddziaływania na środowisko" dot. Uchwały nr XXII/392/2020 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dzierżęcin - Lubiatowo" w Koszalinie |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Architektury i Urbanistyki |
Data wpływu | |
Numer PP | 49/2023 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Ankieta on-line: Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych, audyt KRI za 2023 r., Inspektor Ochrony Danych, usługi BHP, obsługa prawna, usługi informatyka |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 48/2023 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Planowane wycinki drzew na terenie Koszalina oraz w powiecie koszalińskim, w tym także na terenie lasu komunalnego |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Gospodarki Komunalnej |
Data wpływu | |
Numer PP | 47/2023 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Informacja na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie” |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Środowiska |
Data wpływu | |
Numer PP | 46/2023 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Działki gruntu nabyte pod drogi gminne w drodze umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz działki gruntu przejęte pod drogi publiczne |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Nieruchomości |
Data wpływu | |
Numer PP | 45/2023 |
Status | udzielono informacji |