Informacje publiczne - rejestr wniosków
XMLPrzedmiot wniosku | Finansowanie i zlecanie w okresie 01.01.2019 – 30.06.2022 w ramach zadań publicznych organizacjom pozarządowym działań z tematyki upowszechniania i ochrony praw konsumentów |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Kultury i Spraw Społecznych |
Data wpływu | |
Numer PP | 219/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Kąpieliska na terenie Gminy Miasto Koszalin, uchwała Rady Miejskiej w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego w roku 2022 |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Środowiska |
Data wpływu | |
Numer PP | 218/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Kontrola faktycznego wykorzystania przekazanych kwot dotacji na rzecz Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi w Otwocku w latach 2009-2022 na prace budowlane na Górze Chełmskiej |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Kultury i Spraw Społecznych |
Data wpływu | |
Numer PP | 217/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Usługi na rzecz mieszkańców w postaci teleopieki z wykorzystaniem opasek lub przycisków bezpieczeństwa |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Kultury i Spraw Społecznych |
Data wpływu | |
Numer PP | 216/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Ankieta: Efektywność wykorzystania energii przez JST |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 215/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Informacje na temat planu rozbudowy szlaku kolejowego, wykonywanego przez firmę Idom na zlecenie PKP-PLK |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej |
Data wpływu | |
Numer PP | 214/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Skany umów ze spółkami komunalnymi, w których powierzono spółkom realizację zadań własnych Gminy na podstawie ustawy o gospodarce komunalnej |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Gospodarki Komunalnej |
Data wpływu | |
Numer PP | 213/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Wykonywanie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Nieruchomości |
Data wpływu | |
Numer PP | 212/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Informacje dotyczące odbioru odpadów komunalnych w latach 2013-2018 |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Środowiska |
Data wpływu | |
Numer PP | 211/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Liczba projektów poddanych pod głosowanie mieszkańców w BO Koszalina w dn. 01-23.10.2022 r., liczba projektów przekazanych do realizacji w 2023 r. |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji i Turystyki |
Data wpływu | |
Numer PP | 210/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Kary umowne dla konsorcjum firm Intop Skarbimierzyce-Intop Warszawa - wykonawcy inwestycji „Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie” w związku z przedłużającą się budową |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Inwestycji |
Data wpływu | |
Numer PP | 209/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Liczba podmiotów, których mienie zostało nabyte nieodpłatnie oraz wykaz mienia nabytego nieodpłatnie przez Skarb Państwa, reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Koszalina |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Nieruchomości |
Data wpływu | |
Numer PP | 208/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia "Zdrowe Powietrze" oraz wyniki przeprowadzonych kontroli |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Kultury i Spraw Społecznych |
Data wpływu | |
Numer PP | 207/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Przejmowanie pojazdów przez powiaty na podstawie art. 130a Prawa o ruchu drogowym, według stanu na koniec roku 2020, koniec roku 2021 oraz 30 września 2022 |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Komunikacji |
Data wpływu | |
Numer PP | 206/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Podstawa prawna wywieszenia ukraińskiej flagi przed Urzędem Miejskim w Koszalinie |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji i Turystyki |
Data wpływu | |
Numer PP | 205/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Inspektor ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Koszalinie |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 204/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Roszczenia reprywatyzacyjne w stosunku do działki nr 9/235 obr. ewid. 0012 w Koszalinie |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Nieruchomości |
Data wpływu | |
Numer PP | 203/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Wyznaczenie przez Prezesa Rady Ministrów w latach 2000-2022 osoby pełniącej funkcję prezydenta w przypadku wygaśnięcia mandatu lub w przypadku przemijającej przeszkody w wykonywaniu funkcji |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 202/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Wygaszenie mandatu Radnej przez Radę Miejską w Koszalinie w związku z wygraniem konkursu na stanowisko kierownicze w schronisku dla zwierząt |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
rada miejska |
Komórka realizująca |
Biuro Rady Miejskiej |
Data wpływu | |
Numer PP | 201/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Wyniki postępowania rekrutacyjnego do liceów i techników na rok szkolny 2022/23, limit uczniów na poszczególnych kierunkach, liczba chętnych |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Edukacji |
Data wpływu | |
Numer PP | 200/2022 |
Status | udzielono informacji |