Informacje publiczne - rejestr wniosków
XMLPrzedmiot wniosku | Dane dotyczące funkcjonujących w Urzędzie systemów informacji prawnej |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Informatyki |
Data wpływu | |
Numer PP | 163/2023 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Wydatkowanie środków przez szkoły niepubliczne o charakterze szkół publicznych w latach 2011- 2013 |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Edukacji |
Data wpływu | |
Numer PP | 162/2023 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Zatrudnianie strażników Straży Miejskiej w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 lipca 2023 r. |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi |
Data wpływu | |
Numer PP | 161/2023 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Aktualne tytuły dłużne samorządu (kredyty inwestycyjne, obligacje) |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Finansowy |
Data wpływu | |
Numer PP | 160/2023 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Wydatki i dochody Urzędu z podziałem na bieżące i majątkowe, zestawienie wynagrodzeń w latach 2018-2022 |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 159/2023 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Wgląd w projekt dworca kolejowego w Koszalinie |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej |
Data wpływu | |
Numer PP | 158/2023 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Skany umów, na podstawie których zostało udzielone użytkowanie wieczyste dz. nr 56/9 obręb 0021 przy ulicy Władysława Andersa w Koszalinie |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Nieruchomości |
Data wpływu | |
Numer PP | 157/2023 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji deszczowej dla zadania inwestycyjnego "Budowa dróg - Osiedle Unii Europejskiej" - dot. ul. Holenderskiej, Francuskiej i Fińskiej |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Inwestycji |
Data wpływu | |
Numer PP | 156/2023 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Projekty powykonawcze budowy kanalizacji deszczowej branży sanitarnej dla inwestycji pn. "Budowa dróg - Osiedle Unii Europejskiej"- dot. ul Holenderskiej, Francuskiej i Fińskiej |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Inwestycji |
Data wpływu | |
Numer PP | 155/2023 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Uśrednione wynagrodzenie za godzinę pracy opiekunek społecznych w latach 2020, 2022, 2023 |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Kultury i Spraw Społecznych |
Data wpływu | |
Numer PP | 154/2023 |
Status | udzielono informacji |