Informacje publiczne - rejestr wniosków
XMLPrzedmiot wniosku | Koszty konkursu projektu zagospodarowania terenów pomiędzy ul.Zwycięstwa, Dzieci Wrzesińskich, Lechickiej w latach 2000-2020, środki wydatkowane na wsparcie organizacji pozarządowych oraz umorzenia podatkowe w latach 2010 -2022 |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 53/2023 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Wydane decyzje o ustaleniu warunków zabudowy dla nieruchomości gruntowej położonej w Koszalinie, działka nr 24/21, obr. 0049, możliwość budowy domu jednorodzinnego wolnostojącego |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Architektury i Urbanistyki |
Data wpływu | |
Numer PP | 52/2023 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Informacje dot. zmiany terminu zakończenia inwestycji „Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie” |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Inwestycji |
Data wpływu | |
Numer PP | 50/2023 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | "Prognoza oddziaływania na środowisko" dot. Uchwały nr XXII/392/2020 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dzierżęcin - Lubiatowo" w Koszalinie |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Architektury i Urbanistyki |
Data wpływu | |
Numer PP | 49/2023 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Ankieta on-line: Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych, audyt KRI za 2023 r., Inspektor Ochrony Danych, usługi BHP, obsługa prawna, usługi informatyka |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 48/2023 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Planowane wycinki drzew na terenie Koszalina oraz w powiecie koszalińskim, w tym także na terenie lasu komunalnego |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Gospodarki Komunalnej |
Data wpływu | |
Numer PP | 47/2023 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Informacja na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie” |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Środowiska |
Data wpływu | |
Numer PP | 46/2023 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Działki gruntu nabyte pod drogi gminne w drodze umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz działki gruntu przejęte pod drogi publiczne |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Nieruchomości |
Data wpływu | |
Numer PP | 45/2023 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Straty w budżecie Miasta Koszalina po zmniejszeniu wpływów z PIT |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Finansowy |
Data wpływu | |
Numer PP | 44/2023 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Wydane decyzje o ustaleniu warunków zabudowy dla nieruchomości przy ul. Żwirki i Wigury w Koszalinie |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Architektury i Urbanistyki |
Data wpływu | |
Numer PP | 43/2023 |
Status | udzielono informacji |