Informacje publiczne - rejestr wniosków
XMLPrzedmiot wniosku | Ocena skutków zawarcia ugody z PKP Informatyka w trybie art. 54a ust.1 ustawy o finansach publicznych |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Zespół Radców Prawnych |
Data wpływu | |
Numer PP | 112/2020 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Cmentarze, miejsca pochówku oraz martyrologii narodu żydowskiego, środki finansowe przekazane w latach 2000-2020 na opiekę |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Gospodarki Komunalnej |
Data wpływu | |
Numer PP | 111/2020 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Kopie i odpisy decyzji pozwolenia na budowę wraz z projektami budowlanymi nr 191/2020, 192/2020, 193/2020, 195/2020, 196/2020, 197/2020 |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Architektury i Urbanistyki |
Data wpływu | |
Numer PP | 110/2020 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Skany załączników 4a do wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 z 0,4% rezerwy |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Edukacji |
Data wpływu | |
Numer PP | 109/2020 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Numery ksiąg wieczystych działek geodezyjnych, drogi publiczne w obszarze zawartym między ulicami Gnieźnieńską, 4 Marca, terenami wojskowymi, rzeką Dzierżęcinką, terenem Rokosowo Południe - Dzierżęcin i terenem linii kolejowej w Koszalinie |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 108/2020 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Ankieta nt. instrumentów wspierania podmiotów gospodarczych i ludności w warunkach pandemii SARS-CoV-2 |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 107/2020 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Ankieta nt. funkcjonowania systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) w Urzędzie Miejskim w Koszalinie |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 106/2020 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Audytor wewnętrzny zatrudniony w Urzędzie Miejskim w Koszalinie |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 105/2020 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Ankieta nt. wpływu epidemii COVID-19 na skuteczność administracji publicznej – jednostek samorządu terytorialnego |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 104/2020 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Informacje i dokumenty z postępowania na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Szczecińskiej dotyczącego realizacji inwestycji budowlanych |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Architektury i Urbanistyki |
Data wpływu | |
Numer PP | 103/2020 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Wsparcie finansowe lotniska w Zegrzu Pomorskim w ostatnich 5 latach, dokumenty w sprawie utrzymania lotniska z okresu ostatnich 3 lat |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej |
Data wpływu | |
Numer PP | 102/2020 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Zgony osób w wieku 13-18 lat i 19-24 lat w latach 2013-2019 |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Urząd Stanu Cywilnego |
Data wpływu | |
Numer PP | 101/2020 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Właściciel Góry Chełmskiej, utrzymanie szlaków turystycznych na Górze Chełmskiej, remont szlaku turystycznego |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 100/2020 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Wysokość otrzymanej w roku budżetowym 2020 subwencji oświatowej naliczonej w oparciu o orzeczenie o kształceniu specjalnym ucznia klasy przysposabiającej do pracy SOWS w Koszalinie |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Edukacji |
Data wpływu | |
Numer PP | 99/2020 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Korzystanie przez Gminę Miasto Koszalin z elementów infrastruktury technicznej wytworzonej lub zmodernizowanej przez PKP Informatyka |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 98/2020 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Izolatoria na terenie miasta Koszalina funkcjonujące w okresie ogłoszonego stanu epidemicznego |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego |
Data wpływu | |
Numer PP | 97/2020 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Kontrole biletowe w komunikacji miejskiej w 2019 r. i w I poł. 2020 r. |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Gospodarki Komunalnej |
Data wpływu | |
Numer PP | 96/2020 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie miasta Koszalina |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 95/2020 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Pozwolenie na budowę dla nieruchomości na działkach nr 51/3 i 52/1, obręb nr 42 |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Architektury i Urbanistyki |
Data wpływu | |
Numer PP | 94/2020 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Protesty lub zarzuty dotyczące inwestycji na dz. nr 192/5, obręb nr 42 - budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Architektury i Urbanistyki |
Data wpływu | |
Numer PP | 93/2020 |
Status | udzielono informacji |