Informacje publiczne - rejestr wniosków
XMLPrzedmiot wniosku | Populacja szopów w Koszalinie w latach 2018-2023, działania podjęte w celu zarządzania populacją |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Środowiska |
Data wpływu | |
Numer PP | 74/2024 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Liczba domów o powierzchni do 70 m2 wybudowanych w roku 2023: w procedurze pozwolenia na budowę oraz w procedurze zgłoszenia |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Architektury i Urbanistyki |
Data wpływu | |
Numer PP | 73/2024 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Udostępnienie zbioru danych przestrzennych dla planu ogólnego gminy w postaci podpisanego pliku GML |
---|---|
Rodzaj | wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Architektury i Urbanistyki |
Data wpływu | |
Numer PP | 2/2024 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Liczba zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych, płace zasadnicze na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi |
Data wpływu | |
Numer PP | 72/2024 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Liczba kastracji wykonanych na kotach bezdomnych w roku 2023 |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Środowiska |
Data wpływu | |
Numer PP | 71/2024 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Liczba interwencji wobec nietrzeźwych w 2023 r. liczba nałożonych mandatów, pouczeń, doprowadzeń do izby wytrzeźwień |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Straż Miejska |
Data wpływu | |
Numer PP | 70/2024 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Uchwała krajobrazowa w sprawie sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Architektury i Urbanistyki |
Data wpływu | |
Numer PP | 69/2024 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Ankieta: Strategie Rozwoju Miasta |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 68/2024 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Liczba zabytków na terenie miasta Koszalina |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Architektury i Urbanistyki |
Data wpływu | |
Numer PP | 67/2024 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Ukaranie mandatami właścicieli pojazdów zaparkowanych na terenie zielonym |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 66/2024 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Harmonogram robót budowlanych na ul. Chałubińskiego |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Inwestycji |
Data wpływu | |
Numer PP | 65/2023 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Zatrudnienie w Referacie Wymiaru Podatków, w Wydziale Spraw Obywatelskich, w Biurze Działalności Gospodarczej, skargi na pracowników, szkolenia w zakresie radzenia sobie ze stresem |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 64/2024 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Porozumienie w spr. zmiany granic administracyjnych, włączenia części Starych Bielic do Koszalina |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 63/2024 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Liczba wydanych w roku 2023 decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleniu na budowę, wniosków o lokalizacji inwestycji, pokrycie miasta mpzp |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Architektury i Urbanistyki |
Data wpływu | |
Numer PP | 62/2024 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Przeprowadzenie prac remontowych na ulicy Partyzantów |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Gospodarki Komunalnej |
Data wpływu | |
Numer PP | 61/2024 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Przeprowadzenie prac remontowych na ulicy |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Gospodarki Komunalnej |
Data wpływu | |
Numer PP | 60/2025 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Przeprowadzenie prac remontowych na ulicy Partyzantów |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Gospodarki Komunalnej |
Data wpływu | |
Numer PP | 59/2024 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Szkoły mogące w roku bieżącym ubiegać się o dofinansowanie z programu Aktywna Tablica |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Edukacji |
Data wpływu | |
Numer PP | 58/2024 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Liczba bezdomnych zwierząt, którym zapewniono opiekę na koszt gminy |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Środowiska |
Data wpływu | |
Numer PP | 57/2024 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Utrudnienia na ulicy Morskiej przy rondzie generała Stanisława Sosabowskiego w dniu 20 marca 2024 r. o godzinie 16-17 |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Spraw Obywatelskich |
Data wpływu | |
Numer PP | 56/2024 |
Status | udzielono informacji |