Informacje publiczne - rejestr wniosków
XMLPrzedmiot wniosku | Planowane inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej w stosunku do działek: 1/11, 1/30, 1/31 obr. ewid. 0007 |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 39/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Ochrona środowiska dot. obszaru działek: 1/11, 1/30, 1/31 obr. ewid. 0007 |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 38/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Dostęp do dróg publicznych działek: 1/11, 1/30, 1/31 obr. ewid. 0007 |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Gospodarki Komunalnej |
Data wpływu | |
Numer PP | 37/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Plan urządzenia lasu w stosunku do działek: 1/11, 1/30, 1/31 obr. ewid. 0007 |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Gospodarki Komunalnej |
Data wpływu | |
Numer PP | 36/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Roszczenia reprywatyzacyjne w stosunku do działek: 1/11, 1/30, 1/31 obr. ewid. 0007 |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Nieruchomości |
Data wpływu | |
Numer PP | 35/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Postępowania dotyczące zgody na wycięcie drzew i krzewów, usunięcie bez zgody, zgłoszenia w stosunku do działek: 1/11, 1/30, 1/31 obr. ewid. 0007 |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Gospodarki Komunalnej |
Data wpływu | |
Numer PP | 34/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Toczące lub zakończone postępowania na podstawie ustawy Prawo budowlane w stosunku do działek: 1/11, 1/30, 1/31 obr. ewid. 0007 |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Architektury i Urbanistyki |
Data wpływu | |
Numer PP | 33/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Wynagrodzenie miesięczne brutto Prezydenta Miasta Koszalina, zastępców prezydenta, radnych rady Miejskiej w Koszalinie |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 32/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Dane kontaktowe do podmiotu zajmującego się organizacją imprez kulturalnych |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Kultury i Spraw Społecznych |
Data wpływu | |
Numer PP | 31/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Decyzje o warunkach zabudowy dla działek 16/6, 101/6, 92/11, 150/13, 109/1 obr. ewid. 54, pod jakiego rodzaju inwestycje, data wydania decyzji |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Architektury i Urbanistyki |
Data wpływu | |
Numer PP | 30/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Liczba złożonych wniosków do budżetu obywatelskiego w 2021, liczba wniosków: pozytywnie zweryfikowanych, poddanych głosowaniu |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji i Turystyki |
Data wpływu | |
Numer PP | 29/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Kontakty elektroniczne do zgłaszania problemów z infrastrukturą, bezpieczeństwem, śmieci, inne |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 28/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Publiczny transport zbiorowy, badania ruchu, polityka transportowa i rowerowa, parkowanie, bezpieczeństwo w ruchu drogowym |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 27/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Środki publiczne przekazane na zadania z ratownictwa wodnego |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 26/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Treść porozumienia z KTBS, zasady przyznawania lokali mieszkalnych budowanych przez KTBS, kryteria wyboru absolwentów, miejsce zatrudnienia absolwentów |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Gospodarki Komunalnej |
Data wpływu | |
Numer PP | 25/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Uchwała w sprawie nadania statusu drogi publicznej dla ulicy Obotrytów w Koszalinie |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Gospodarki Komunalnej |
Data wpływu | |
Numer PP | 24/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Wgląd w dokumentację projektową inwestycji na działce nr 97 obr. 0010 w Koszalinie |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Architektury i Urbanistyki |
Data wpływu | |
Numer PP | 23/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Ankieta: dotacje na fotowoltaikę i pompy ciepła realizowane przez samorząd |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 22/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Dokument mający formę młodzieżowej strategii miasta, polityki dla ludzi młodych w mieście, strategii rozwoju polityki młodzieżowej |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
pierwsza kategoria |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 21/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Planowane inwestycje miejskie w promieniu 1 km od działki 684 obr. ewid. 0017 przy ul. Staszica w Koszalinie |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 20/2022 |
Status | udzielono informacji |