Informacje publiczne - rejestr wniosków
XMLPrzedmiot wniosku | Liczba korespondencji przychodzącej do Urzędu Miejskiego w Koszalinie w 2021 r. i korespondencji wychodzącej w latach 2018-2021 |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 230/2021 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Treść uchwały Nr XLI/450/98 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 30 kwietnia 1998 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Miasta Koszalina |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 229/2021 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Adresy e-mail do Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 228/2021 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Inwentaryzacja drzew w obszarze 9KDD według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, kopia decyzji zezwalającej na wycinkę drzew |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 227/2021 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Liczba zawiadomień o zgromadzeniu w trybie zwykłym i zawiadomień w trybie uproszczonym złożonych do Urzędu Miejskiego w Koszalinie w latach 2018 - 2021 |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Spraw Obywatelskich |
Data wpływu | |
Numer PP | 226/2021 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Kopia decyzji G.III-841-1/10/90 z dnia 08.09.1990 r., dotyczy działki nr 207/2 obr. ewid. 28 o powierzchni 211 m2 |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru |
Data wpływu | |
Numer PP | 225/2021 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Zwiększona subwencja oświatowa naliczona w oparciu o orzeczenie o kształceniu specjalnym ucznia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koszalinie na realizację specjalnych potrzeb edukacyjnych |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Edukacji |
Data wpływu | |
Numer PP | 224/2021 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Plany wycinki drzew na potrzeby ścieżki rowerowej w rejonie ulic J. Popiełuszki i Wąwozowej i przy ul. Batalionów Chłopskich w Koszalinie |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 223/2021 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Organizacja transportu publicznego w latach 2015-2020 |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 222/2021 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Szczepienia podopiecznych na terenie podległych miastu szkół i przedszkoli |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Edukacji |
Data wpływu | |
Numer PP | 221/2021 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Odebrane i zagospodarowane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w okresie 2019-2021 |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Środowiska |
Data wpływu | |
Numer PP | 220/2021 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Finansowanie miejskiego schroniska dla zwierząt |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Środowiska |
Data wpływu | |
Numer PP | 219/2021 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Liczba psychologów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach publicznych na terenie miasta Koszalina |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Edukacji |
Data wpływu | |
Numer PP | 218/2021 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Dane teleadresowe do sołtysów na terenie gminy |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 217/2021 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Ankieta: Monitoring funkcjonowania zespołów dialogu obywatelskiego na terenie wszystkich samorządów województwa zachodniopomorskiego |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 216/2021 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Operat szacunkowy sporządzony dla potrzeb ustalenia wysokości opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości dz.128/7 obr. 0009 |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Nieruchomości |
Data wpływu | |
Numer PP | 215/2021 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Interwencje uboczne w sprawach o eksmisję w latach 2018-2021 |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 214/2021 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Dokumenty potwierdzające rzeczywistą moc emitowanych pól elektromagnetycznych przez maszt telefonii komórkowych przy ul. Podmiejskiej w Koszalinie |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Środowiska |
Data wpływu | |
Numer PP | 213/2021 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu oraz poziomie mocy pól elektromagnetycznych wydane dla masztu telefonii komórkowej przy ul. Podmiejskiej w Koszalinie |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Środowiska |
Data wpływu | |
Numer PP | 212/2021 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Dokumenty w sprawie planowanej zmiany granic M. Koszalina m.in. przejęcia gminy Będzino. Wykaz gminnych dróg publicznych i niepublicznych mających nawierzchnie gruntowe lub tymczasowo utwardzone, wykaz dróg, z których brak jest dostępu przyległych nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 211/2021 |
Status | udzielono informacji |