Informacje publiczne - rejestr wniosków
XMLPrzedmiot wniosku | Statystyki dotyczące liczby uczniów w szkołach podstawowych i średnich, wykaz programów edukacyjnych roku szkolnym 2023/2024 |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Edukacji |
Data wpływu | |
Numer PP | 114/2024 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Aktualna uchwała Rady Miejskiej w Koszalinie w sprawie ustalenie stawki procentowej opłaty adiacenckiej |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Nieruchomości |
Data wpływu | |
Numer PP | 113/2024 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej spółki KTBS wraz z listą obecności członków Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 maja 2024 |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Gospodarki Komunalnej |
Data wpływu | |
Numer PP | 112/2024 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Liczba wydanych pozwoleń na budowę na terenie miasta Koszalina za rok 2024 |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Architektury i Urbanistyki |
Data wpływu | |
Numer PP | 111/2024 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Lista podmiotów tracących licencję na przewóz osób taksówką z dniem 01 lipca 2024 r. |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Komunikacji |
Data wpływu | |
Numer PP | 110/2024 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Ograniczenia i zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Biuro Działalności Gospodarczej |
Data wpływu | |
Numer PP | 109/2024 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Liczba sporządzonych protokołów ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, spowodowanych upadkiem ze schodów w latach 2014 - 2024 |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 108/2024 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Zasady finansowania niepublicznych placówek oświatowych na terenie miasta Koszalina |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Edukacji |
Data wpływu | |
Numer PP | 107/2024 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Umowy dzierżawy na korzystanie z osłon śmietnikowych ul. Kolejowa 33 i 57, ul. Radogoszczańska 1 |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Nieruchomości |
Data wpływu | |
Numer PP | 106/2024 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Umowa zawarta przez Miasto z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej na świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Środowiska |
Data wpływu | |
Numer PP | 105/2024 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Realizacja umowy ze spółką Polbut-Pomorze Sp. z o.o. na roboty budowlane |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Inwestycji |
Data wpływu | |
Numer PP | 104/2024 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Pytania o informację publiczną zawarte w petycji dot. cyfryzacji systemów informatycznych |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 103/2024 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Badanie dot. miejscowego planu rewitalizacji |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Architektury i Urbanistyki |
Data wpływu | |
Numer PP | 102/2024 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Plany w zakresie wprowadzenia strefy czystego transportu (STC) na podstawie ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 101/2024 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Społeczni opiekunowie zabytków |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Architektury i Urbanistyki |
Data wpływu | |
Numer PP | 100/2024 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Potwierdzenie pełnienia funkcji Kierownika Budowy (ul. Połczyńska, Gnieźnieńska) |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Gospodarki Komunalnej |
Data wpływu | |
Numer PP | 99/2024 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Potwierdzenie pełnienia funkcji Kierownika Budowy (ul. Śniadeckich, Gdańska, Rolna) |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Inwestycji |
Data wpływu | |
Numer PP | 98/2024 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Lista aktywnych licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką z liczbą wydanych wypisów, lista pojazdów z wydanym wypisem i nr licencji |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Komunikacji |
Data wpływu | |
Numer PP | 97/2024 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Dane do oceny środowiskowej nieruchomości przy ul. Gnieźnieńskiej 182 |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Środowiska |
Data wpływu | |
Numer PP | 96/2024 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Ankieta on line: Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania błękitno-zieloną infrastrukturą miast w procesie adaptacji do zmian klimatu |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 95/2024 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Protokół kontroli przeprowadzonej w Szkole Policealnej Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Koszalinie podpisanyw dniu 24 lipca 2023 r. |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 94/2024 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Wyniki kontroli przeprowadzonej w celu wyjaśnienia prawidłowości realizacji konkursu na wynajem lokalu na prowadzenie małej gastronomi w foyer Filharmonii Koszalińskiej |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 93/2024 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Finansowanie znakowania oraz kastracji psów i kotów przebywających pod opieką mieszkańców oraz wolnożyjących |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Środowiska |
Data wpływu | |
Numer PP | 92/2024 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Liczba społecznych opiekunów zabytków |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Architektury i Urbanistyki |
Data wpływu | |
Numer PP | 91/2024 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Numery wszystkich działek/gruntów, ich adresów oraz numery ich ksiąg wieczystych, zarządzanych przez Gminę Miasto Koszalin lub będących jej własnością |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru |
Data wpływu | |
Numer PP | 90/2024 |
Status | udzielono informacji |