Informacje publiczne - rejestr wniosków
XMLPrzedmiot wniosku | Uchwała w sprawie inicjatywy lokalnej, liczba złożonych wniosków w ramach inicjatywy lokalnej w latach 2010-2021 |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Kultury i Spraw Społecznych |
Data wpływu | |
Numer PP | 157/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Nabyte od 01 maja 2020 r. przez Miasto Koszalin nieruchomości pod infrastrukturę drogową w drodze umowy sprzedaży |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Nieruchomości |
Data wpływu | |
Numer PP | 156/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Liczba wniosków o wymianę dowodu osobistego złożonych w Urzędzie Miejskim w Koszalinie od stycznia 2022 r. |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Spraw Obywatelskich |
Data wpływu | |
Numer PP | 155/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Pytania konkursowe, jakie były na testach kompetencji w ciągu ostatnich lat na stanowisko pod/inspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego w Koszalinie |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi |
Data wpływu | |
Numer PP | 154/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Udział procentowy trzech podatników podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości od osób prawnych, których udział w budżecie Miasta w 2021 r. był największy |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Księgowości |
Data wpływu | |
Numer PP | 153/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Młodzieżowa rada miasta, dane kontaktowe do przedstawicieli lub opiekuna młodzieżowej rady |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Edukacji |
Data wpływu | |
Numer PP | 152/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Zmiana sposobu użytkowania lub zmiana przeznaczenia lokalu przy ul. Mieszka I |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Architektury i Urbanistyki |
Data wpływu | |
Numer PP | 151/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Rada seniorów lub inny organ reprezentujący seniorów |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Kultury i Spraw Społecznych |
Data wpływu | |
Numer PP | 150/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Zgłoszenie instalacji niewymagającej uzyskania pozwolenia lub pozwolenie na emisję gazów i pyłów wraz z wnioskiem dla instalacji przy ul. Miłej |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 149/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Wgląd do projektu architektoniczno-budowlanego będące podstawą wydania pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Gospodarki Komunalnej |
Data wpływu | |
Numer PP | 148/2022 |
Status | udzielono informacji |