Informacje publiczne - rejestr wniosków
XMLPrzedmiot wniosku | Informacja dot. rekrutacji do klas pierwszych w szkołach ponadpodstawowych - liceach, technikach i szkołach branżowych I stopnia w roku szkolnym 2023/2024 |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Edukacji |
Data wpływu | |
Numer PP | 40/2024 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Interwencje z użyciem drona w 2023 r. |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Straż Miejska |
Data wpływu | |
Numer PP | 39/2024 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Publikacja uchwał i sprawozdań budżetowych, aktów prawa miejscowego, zarządzeń Prezydenta, uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o wnioskach i o udostępnieniu informacji publicznej |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 38/2024 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Liczba zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych, płace zasadnicze na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi |
Data wpływu | |
Numer PP | 37/2024 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Energia pozyskana z odnawialnych źródeł na terenie miasta w latach 2017 - 2023 |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Środowiska |
Data wpływu | |
Numer PP | 36/2024 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Liczba wniosków o udostępnienie informacji publicznej w 2023 r., liczba decyzji o odmowie i odwołań od decyzji |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 35/2024 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Uzgodnienia oraz wnioski złożone do projektu planu Rokosowo Południe - Dzierżęcin w Koszalinie po dniu 16 października 2023 r. |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Architektury i Urbanistyki |
Data wpływu | |
Numer PP | 34/2024 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Informacje w sprawie prowadzenia instalacji termicznego przekształcania odpadów |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Środowiska |
Data wpływu | |
Numer PP | 33/2024 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Udostępnienie pliku GML z danymi przestrzennymi dla projektu Planu Ogólnego Gminy (POG) |
---|---|
Rodzaj | wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Architektury i Urbanistyki |
Data wpływu | |
Numer PP | 1/2024 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Ankieta on-line: Sygnalista |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 32/2024 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Stypendia dla studentów lub inne przeznaczone dla studentów świadczenia (nagrody, granty) finansowane z budżetu miasta w 2023 r. |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 31/2024 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Informacje związane z ulicą im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 30/2024 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Wgląd do dokumentacji projektowej dz.nr 603/4 obr 0028 |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Architektury i Urbanistyki |
Data wpływu | |
Numer PP | 29/2024 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Wgląd do dokumentacji projektowej dz.nr 603/4 obr 0028 |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Architektury i Urbanistyki |
Data wpływu | |
Numer PP | 28/2024 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Zestawienie wydatków Miasta Koszalina na cele opieki społecznej w dziesięcioleciu |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Kultury i Spraw Społecznych |
Data wpływu | |
Numer PP | 27/2024 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Wykaz nadajników GSM w zasobach nieruchomości gminnych, wykaz nieruchomości gminnych wykorzystywanych przez operatorów GSM na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, wykaz oraz skany umów zawartych z operatorami GSM |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 26/2024 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Zapytanie o ponaglenie skierowane do Prezydenta Miasta Koszalina za pośrednictwem Muzeum w Koszalinie |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 25/2024 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Ankieta on-line: Transformacja energetyczna miast |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 24/2024 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Prace społeczne wykonywane przez osadzonych w 2023 r. |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 23/2024 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Ankieta: Skaner samorządności, funkcjonowanie demokracji lokalnej |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 22/2024 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Ujęcie w planach na rok 2024 lub na lata następne przebudowy lub remontu ul. Kmieca w Koszalinie |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 21/2024 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Umowa z PGK Sp. z o.o. w Koszalinie na zimowe utrzymanie dróg |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Gospodarki Komunalnej |
Data wpływu | |
Numer PP | 20/2024 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Liczba złożonych wniosków o wydanie dowodu osobistego w ujęciu miesięcznym w latach 2022-2023 |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Spraw Obywatelskich |
Data wpływu | |
Numer PP | 19/2024 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Komórki organizacyjne ujęte w opublikowanym na stronie internetowej BIP Rachunku Zysku i Strat Urzędu Miejskiego w Koszlinie |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Księgowości |
Data wpływu | |
Numer PP | 18/2024 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Plany remontowe dot. bloków socjalnych przy ul. Lechickiej oraz budynków przy ul. Mariańskiej, Barlickiego i Wróblewskiego |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Gospodarki Komunalnej |
Data wpływu | |
Numer PP | 17/2024 |
Status | udzielono informacji |