Informacje publiczne - rejestr wniosków
XMLPrzedmiot wniosku | Liczba potwierdzeń profilu zaufanego w Urzędzie Miejskim w Koszalinie |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 162/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Umowy i porozumienia dotyczące zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 10 - paliwo alternatywne i 19 12 12 - inne odpady |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Środowiska |
Data wpływu | |
Numer PP | 161/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Występowanie żbika europejskiego |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Środowiska |
Data wpływu | |
Numer PP | 160/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Zmiana sposobu użytkowania lokalu na mieszkalny przy ul. Mieszka I |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Architektury i Urbanistyki |
Data wpływu | |
Numer PP | 159/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Podjęte czynności związane z rozpoczęciem procedury wygaszenia mandatu Radnej Rady Miejskiej z powodu wygrania konkursu na stanowisko kierownicze w schronisku dla zwierząt |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
rada miejska |
Komórka realizująca |
Biuro Rady Miejskiej |
Data wpływu | |
Numer PP | 158/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Uchwała w sprawie inicjatywy lokalnej, liczba złożonych wniosków w ramach inicjatywy lokalnej w latach 2010-2021 |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Kultury i Spraw Społecznych |
Data wpływu | |
Numer PP | 157/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Nabyte od 01 maja 2020 r. przez Miasto Koszalin nieruchomości pod infrastrukturę drogową w drodze umowy sprzedaży |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Nieruchomości |
Data wpływu | |
Numer PP | 156/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Liczba wniosków o wymianę dowodu osobistego złożonych w Urzędzie Miejskim w Koszalinie od stycznia 2022 r. |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Spraw Obywatelskich |
Data wpływu | |
Numer PP | 155/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Pytania konkursowe, jakie były na testach kompetencji w ciągu ostatnich lat na stanowisko pod/inspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego w Koszalinie |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi |
Data wpływu | |
Numer PP | 154/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Udział procentowy trzech podatników podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości od osób prawnych, których udział w budżecie Miasta w 2021 r. był największy |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Księgowości |
Data wpływu | |
Numer PP | 153/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Młodzieżowa rada miasta, dane kontaktowe do przedstawicieli lub opiekuna młodzieżowej rady |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Edukacji |
Data wpływu | |
Numer PP | 152/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Zmiana sposobu użytkowania lub zmiana przeznaczenia lokalu przy ul. Mieszka I |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Architektury i Urbanistyki |
Data wpływu | |
Numer PP | 151/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Rada seniorów lub inny organ reprezentujący seniorów |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Kultury i Spraw Społecznych |
Data wpływu | |
Numer PP | 150/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Zgłoszenie instalacji niewymagającej uzyskania pozwolenia lub pozwolenie na emisję gazów i pyłów wraz z wnioskiem dla instalacji przy ul. Miłej |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 149/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Wgląd do projektu architektoniczno-budowlanego będące podstawą wydania pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Gospodarki Komunalnej |
Data wpływu | |
Numer PP | 148/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Zbyte nieruchomości z bonifikatą na rzecz kościołów i innych związków wyznaniowych, uchwała określająca zasady zbywania nieruchomości z bonifikatą |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Nieruchomości |
Data wpływu | |
Numer PP | 147/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Przedsiębiorcy telekomunikacyjni, którym wydano decyzje zezwalające na zajęcie pasa drogowego, wysokość opłat rocznych z tytułu zajęcia pasa drogowego za 2022 r., podatek od nieruchomości za 2022 r. |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 146/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Koszty wynajmu Amfiteatru |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Kultury i Spraw Społecznych |
Data wpływu | |
Numer PP | 145/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Elektroniczna ewidencja dróg |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Gospodarki Komunalnej |
Data wpływu | |
Numer PP | 144/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Realizacja umowy dot.: "Zakupu, dostawy i montażu na terenie miasta Koszalina fabrycznie nowych pojemników półpodziemnych na odpady komunalne segregowane oraz zmieszane" |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Środowiska |
Data wpływu | |
Numer PP | 143/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Ulokowane przez gminę wolne środki na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2021, okres lokaty, kwota lokaty, oprocentowanie |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Księgowości |
Data wpływu | |
Numer PP | 142/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Wydane decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla działek położonych do 500 m od działki 204/1 obręb Niekłonice, Gmina Świeszyno; najbliższe tereny ochrony akustycznej |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 141/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Lista zarejestrowanych w Koszalinie przedsiębiorstw z podziałem na branże w jakiej działają, lista 50 największych podatników CIT w Koszalinie |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 140/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Farmy wiatrowe lub pojedyncze turbiny wiatrowe, które uzyskały pozwolenie na budowę w powiecie koszalińskim |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Architektury i Urbanistyki |
Data wpływu | |
Numer PP | 139/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Środowiska |
Data wpływu | |
Numer PP | 138/2022 |
Status | udzielono informacji |