Informacje publiczne - rejestr wniosków
XMLPrzedmiot wniosku | Liczba zatrudnionych urzędników, koszt zatrudnienia, komórka weryfikująca potrzebę i przydatność zatrudnienia, analizy ekonomiczne podejmowanych inwestycji |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 112/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Przeznaczenie działki nr 60/3 obr. ewid. 0048 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Architektury i Urbanistyki |
Data wpływu | |
Numer PP | 111/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Umowa obowiązująca w 2021 r., zawarta na sterylizację i kastrację zwierząt właścicielskich oraz bezdomnych z terenu Miasta Koszalina |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Środowiska |
Data wpływu | |
Numer PP | 110/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Minimalna i średnia wysokość wynagrodzenia zasadniczego brutto i netto urzędników zatrudnionych w 2021 r. na poszczególnych stanowiskach tj. referent, podinspektor, inspektor, dyrektorzy poszczególnych wydziałów oraz biur, fundusz nagród dla ww. stanowisk |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi |
Data wpływu | |
Numer PP | 109/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Ulice, przy których nie ma zbudowanego zbiorczego systemu odbioru i oczyszczania ścieków, liczba kontroli u właścicieli nieruchomości niepodłączonych do systemu, wyniki kontroli opróżniania szamb |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 108/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Wysokość podwyżek od początku kadencji samorządu, tj. od 22.10.2018 r.: usług komunalnych, ogrzewania, gospodarowania odpadami, biletów parkingowych, biletów MZK, stawek za wodę i odbiór ścieków |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 107/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Protokół z kontroli przeprowadzonej w Oddziale Skrzat Żłobka Miejskiego w Koszalinie w terminie od 17 do 21 grudnia 2021 r. |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 106/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Liczba wyciętych drzew oraz nowych zasadzonych w Koszalinie w ostatnich 5 latach, z rozbiciem na poszczególne lata i wiek wyciętych drzew |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Gospodarki Komunalnej |
Data wpływu | |
Numer PP | 105/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa drogi gminnej od ulicy Słupskiej do Stadionu na Górze Chełmskiejwraz z zatokami parkingowymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie Góry Chełmskiej – trasy pieszo – rowerowej” |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Inwestycji |
Data wpływu | |
Numer PP | 104/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Liczba wydanych decyzjio warunkach zabudowy terenu i decyzji o pozwoleniu na budowę, czas trwania postępowań administracyjnych, stopień pokrycia miasta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Architektury i Urbanistyki |
Data wpływu | |
Numer PP | 103/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Kopia metryczki subwencji oświatowej w 2021 r. oraz kopia planu finansowego dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Zaczarowany Pałacyk" |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Edukacji |
Data wpływu | |
Numer PP | 102/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Miesięczne wynagrodzenie Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika przed i po wejściu w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi |
Data wpływu | |
Numer PP | 101/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Wgląd do projektu drogi dojazdowej na działce nr 109/5 w obr. ewid. 52 w Koszalinie |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Architektury i Urbanistyki |
Data wpływu | |
Numer PP | 100/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Dane dotyczące prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin szkół w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2011 r. |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Edukacji |
Data wpływu | |
Numer PP | 99/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Dostosowanie w terminie do 31 grudnia 2022 r. bazy BDOT500 do przepisów rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
pierwsza kategoria |
Komórka realizująca |
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru |
Data wpływu | |
Numer PP | 98/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Zalewanie drogi publicznej przez wody deszczowe |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Środowiska |
Data wpływu | |
Numer PP | 97/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Plan Zarządzania Kryzysowego Miasta Koszalina |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego |
Data wpływu | |
Numer PP | 96/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Przyczyny nieustalenia opłaty adiacenckiej dla właścicieli działek przy ul. Żytniej, uchwały Rady Miejskiej w Koszalinie w sprawie nadania nazwy ul. Żytniej oraz kategorii drogi publicznej gminnej |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Architektury i Urbanistyki |
Data wpływu | |
Numer PP | 95/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Konsultacje społeczne przeprowadzone przez Urząd Miejski w Koszalinie w okresie 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r. wraz z raportami z ich przebiegu |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 94/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Ankieta: dane dotyczące realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Koszalina w latach 2021-2023" |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Kultury i Spraw Społecznych |
Data wpływu | |
Numer PP | 93/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Ankieta: Projekt badawczy „Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie walki z uzależnieniem młodzieży od Internetu na przykładzie wybranych gmin” |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Biuro Pełnomocnika ds. Uzależnień |
Data wpływu | |
Numer PP | 92/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Dane do sporządzenia Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko znajdującego się na działkach nr 169/1, 169/3, 21/7, 21/11 obr. 0010 w Koszalinie |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 91/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Przygotowanie i wydanie dokumentacji dotyczącej instalacji termicznej utylizacji odpadów w Koszalinie, poniesione koszty |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Środowiska |
Data wpływu | |
Numer PP | 90/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Dane dotyczące ścieżek rowerowych w Koszalinie |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 89/2022 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Protokół kontroli przeprowadzonej przez Biuro Kontroli w Muzeum w Koszalinie w dniach od 07 do 15 marca 2022 r. |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 88/2022 |
Status | udzielono informacji |