Informacje publiczne - rejestr wniosków
XMLPrzedmiot wniosku | Ewidencja stowarzyszeń i klubów sportowych |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Kultury i Spraw Społecznych |
Data wpływu | |
Numer PP | 93/2021 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Wysokości stawki rekompensaty za wozokilometr uzyskiwanej przez Operatora za rok 2019 i 2020, sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020 lub 2019 |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Gospodarki Komunalnej |
Data wpływu | |
Numer PP | 92/2021 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Przekazanie działki 474/33 do Zarządu Dróg i Transportu, plany inwestycyjne dotyczące oświetlenia i nawierzchni ul. Migdałowej w Koszalinie |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 91/2021 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Biała Księga Szczepień HPV, szczepienia przeciwko HPV |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Kultury i Spraw Społecznych |
Data wpływu | |
Numer PP | 90/2021 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Środki pieniężne wydane w 2020 r. na lekcje religii i biologii na obszarze miasta Koszalina |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Edukacji |
Data wpływu | |
Numer PP | 89/2021 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Pozwolenia na budowę dla działki nr 3/27 obr. ewid. 0022 w Koszalinie |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Architektury i Urbanistyki |
Data wpływu | |
Numer PP | 88/2021 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Pozwolenia na budowę dla działek 799/9 i 799/5 obr. ewid. 0053 w Koszalinie |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Architektury i Urbanistyki |
Data wpływu | |
Numer PP | 87/2021 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Informacja dot. budowy trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr 440 obr. ewid. 0012 osiedle na Unii Europejskiej przy ul. Fińskiej |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Architektury i Urbanistyki |
Data wpływu | |
Numer PP | 86/2021 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Wnioski Spółdzielni Mieszkaniowych o dofinansowanie działalności klubów osiedlowych składane od 2016 r., kwoty dofinansowania klubów osiedlowych od 2016 r. |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 85/2021 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Dokumenty związane z budową sieci kanalizacyjnej na nieruchomości stanowiącej działkę gruntu przy ul. Zwycięstwa |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Architektury i Urbanistyki |
Data wpływu | |
Numer PP | 84/2021 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Pozwolenie na budowę na działce nr 275/19 obręb ewidencyjny 0029 w Koszalinie |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Architektury i Urbanistyki |
Data wpływu | |
Numer PP | 83/2021 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Liczba kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w latach 2021-2021 |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 82/2021 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Liczba kart parkingowych wydanych w latach 2016-2020 |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 81/2021 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Właściciel działki nr 61 oraz 61/1 w obrębie ewidencyjnym 0052 miasta Koszalina |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 80/2021 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Szkoły podstawowe mogące ubiegać się o dofinansowanie z rezerwy oświatowej na wyposażenie w pomoce dydaktyczne |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Edukacji |
Data wpływu | |
Numer PP | 79/2021 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Ponoszone przez Urząd Miejski w Koszalinie koszty: energii elektrycznej, wody, gazu ziemnego, ogrzewania, dostępu do sieci Internet, abonamentu telefonicznego sieci komórkowej i stacjonarnej, wywozu śmieci, odprowadzenia ścieków |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 78/2021 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Liczba zgłoszeń, interwencji i innych działań Straży Miejskiej w latach 2010-2020, współpraca Straży z innymi podmiotami, źródła dochodów i wydatków Straży |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Straż Miejska |
Data wpływu | |
Numer PP | 77/2021 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Liczba pojazdów zarejestrowanych i wyrejestrowanych w latach 2018-2021, stan zarejestrowanych pojazdów na 31.03.2021 |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Komunikacji |
Data wpływu | |
Numer PP | 76/2021 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Liczba licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówka w mieście, wypisów z licencji, identyfikatorów kierowcy taksówki |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Komunikacji |
Data wpływu | |
Numer PP | 75/2021 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Liczba wydanych praw jazdy, liczba decyzji administracyjnych o zatrzymaniu lub cofnięciu posiadanych uprawnień, liczba decyzji o skierowaniu na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w latach 01.01.2015 r. do 31.12.2020 r. |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Komunikacji |
Data wpływu | |
Numer PP | 74/2021 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Skan umowy zawartej z InPost Sp. z o.o. w Krakowie regulującej usługi świadczone poprzez urzad24.inpost.pl |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 73/2021 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Pracownicze Plany Kapitałowe: liczba pracowników ogółem, liczba pracowników, którzy przystąpili do PPK, zwiększenie zatrudnienia lub wynagrodzenia pracowników obsługujących PPK |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi |
Data wpływu | |
Numer PP | 72/2021 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Wykaz pojazdów służbowych Urzędu Miejskiego |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 71/2021 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Remont ul. Kościuszki, zmiana usytuowania przystanku autobusowego |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Inwestycji |
Data wpływu | |
Numer PP | 70/2021 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Przyjęte standardy/ wytyczne/ katalogi lub inne dokumenty regulujące planowanie i urządzanie przestrzeni publicznych na terenie gminy |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 69/2021 |
Status | udzielono informacji |