Informacje publiczne - rejestr wniosków
XMLPrzedmiot wniosku | Funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Miasta |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Edukacji |
Data wpływu | |
Numer PP | 59/2021 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Ksero umów zawartych z podmiotami wykonującymi usługę wyłapywania dzikich zwierząt z terenu miasta Koszalina w latach 2008-2012 |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Środowiska |
Data wpływu | |
Numer PP | 58/2021 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Wysokości stawki rekompensaty za wozokilometr uzyskiwanej przez Operatora w 2019 r. i 2020 r. w związku ze świadczeniem usług publicznego transportu zbiorowego; sprawozdanie finansowe Spółki za 2020 r. |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Gospodarki Komunalnej |
Data wpływu | |
Numer PP | 57/2021 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Ankieta: Potencjał partnerstwa publiczno-prywatnego jako formuły realizacji inwestycji |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
pierwsza kategoria |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 56/2021 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Decyzje o warunkach zabudowy dla działki nr 3/7 obr. ewid. 0004 |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Architektury i Urbanistyki |
Data wpływu | |
Numer PP | 55/2021 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Imienna lista radnych Rady Miejskiej w Koszalinie głosujących za podwyższeniem opłaty za śmieci |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Biuro Rady Miejskiej |
Data wpływu | |
Numer PP | 54/2021 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Informacje dotyczące działek 15/9 i 15/20 obr. ewid. 0004 |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 53/2021 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Dane z rejestru dot. stowarzyszenia Klub Sportowy "Harem" |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Kultury i Spraw Społecznych |
Data wpływu | |
Numer PP | 52/2021 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Miesięczne zarobki Prezydenta Miasta Koszalina i radnych Rady Miejskiej w Koszalinie osiągane z racji pełnienia tych funkcji oraz inne źródła dochodów |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 51/2021 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Zaciągnięte kredyty, pożyczki, wyemitowane obligacje w 2014 r. |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Finansowy |
Data wpływu | |
Numer PP | 50/2021 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwa informacji |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 49/2021 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Dzierżęcin Południe w sprawie wprowadzenia zapisów dotyczących ograniczenia możliwości intensywnej zabudowy |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Architektury i Urbanistyki |
Data wpływu | |
Numer PP | 48/2021 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Podjęte prace nad uchwałą krajobrazową porządkującą reklamy w przestrzeni publicznej |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Architektury i Urbanistyki |
Data wpływu | |
Numer PP | 47/2021 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Wzór ankiety inwentaryzacyjnej oraz informacja o aktualnych programach dotacyjnych związanych z wymianą starych źródeł ciepła |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Środowiska |
Data wpływu | |
Numer PP | 46/2021 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Elektromobilność, transport, jakość powietrza |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 45/2021 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Wydane decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o pozwoleniu na budowę, czas trwania postępowań oraz stopień pokrycia miasta mpzp |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Architektury i Urbanistyki |
Data wpływu | |
Numer PP | 44/2021 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Ankieta on-line w sprawie kar za niezbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Środowiska |
Data wpływu | |
Numer PP | 43/2021 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Wykaz placówek oświatowych, które mogą ubiegać się o zwiększenie subwencji oświatowej |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Edukacji |
Data wpływu | |
Numer PP | 42/2021 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Kserokopie zaproszeń do składania ofert oraz złożonych ofert na wyłapywanie dzikich zwierząt w latach 2008-2017 |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Środowiska |
Data wpływu | |
Numer PP | 41/2021 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Zakres czynności pracowników Biura Obsługi Klientów, średnie wynagrodzenie zasadnicze pracownika Biura na stanowisku podinspektora |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 40/2021 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Wycinka/ podcinka drzew przy Amfiteatrze w Koszalinie w dniu 26.02.2021 r. |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Gospodarki Komunalnej |
Data wpływu | |
Numer PP | 39/2021 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Pomiary na stężenie glifosatu w wodzie lub/i w glebie |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Środowiska |
Data wpływu | |
Numer PP | 38/2021 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Bilbord na działce nr 27 obręb 18 w Koszalinie |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji i Turystyki |
Data wpływu | |
Numer PP | 37/2021 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Konsultacje społeczne przeprowadzone na terenie Koszalina w latach 2018-2021 |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Organizacyjno-Administracyjny |
Data wpływu | |
Numer PP | 36/2021 |
Status | udzielono informacji |
Przedmiot wniosku | Kopie potwierdzeń odbioru zawiadomień mieszkańców w sprawie rozbudowy masztu na bazie decyzji Prezydenta Miasta Nr 156/2010 |
---|---|
Rodzaj | wniosek o dostęp do informacji publicznej |
Kategoria |
prezydent miasta |
Komórka realizująca |
Wydział Architektury i Urbanistyki |
Data wpływu | |
Numer PP | 35/2021 |
Status | udzielono informacji |